Block
937746
00000005e9df66ae6dce74fe3c524d6bf6c53f541e1aeec65e799c93a1db22c5
| Transactions | 1 |
| Height | 937746 |
| Confirmations | 1635 |
| Timestamp | 11 days 14 hours ago |
| Size (bytes) | 415 |
| Version | 536870912 |
| Merkle Root | 0a527721f63297ef5456d7f549635871b96bf8521ee4d0952a603a83a3d66a09 |
| Nonce | 0003b24900000000000000000000000000000000000000000000000000fce56c |
| Bits | 1d122946 |
| Difficulty | 28868.48317361416 |
Transactions
mined 11 days 14 hours ago
No Inputs (Newly Generated Coins)
OP_RETURN aa21a9ede2f61c3f71d1defd3fa999dfa36953755c690689799962b48bebd836974e8cf90 BTG×
GNxFhZsxLPWGySnhwh9NwE8Sid6DYErtKC3.12500000 BTG→