Block
939345
0000000532d49c2c376f559658d36ccffbc25469078a932b1c6810062ec49a1f
| Transactions | 1 |
| Height | 939345 |
| Confirmations | 9 |
| Timestamp | 2 hours 1 min ago |
| Size (bytes) | 415 |
| Version | 536870912 |
| Merkle Root | 171c0e377c04006d89a0637512d87cc027cb0a72d60a538f10a1b1fb4c89807c |
| Nonce | 00048f5f00000000000000000000000000000000000000000000000000669726 |
| Bits | 1d17f9c9 |
| Difficulty | 21867.41122134728 |
Transactions
mined 2 hours 1 min ago
No Inputs (Newly Generated Coins)
OP_RETURN aa21a9ede2f61c3f71d1defd3fa999dfa36953755c690689799962b48bebd836974e8cf90 BTG×
GNxFhZsxLPWGySnhwh9NwE8Sid6DYErtKC3.12500000 BTG×